| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 16 | | 14 | | | 13 | | | 12 | | | | 11 | | | | 09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | 08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | 19 | | | | | | | | 21 | 20 | | | | 07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06 | | |
01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | | | | 03 | | | | 04 | | | | | -- | | 05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Level 2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 07 | | 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 06 | | 02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | -- | | 03 | | | | | | | | | 14 | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | | 05 | | 04 | | | | -- | -- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08 | 09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | -- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 | | -- | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | -- | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | | 31 | | 27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30 | | -- | | 26 | | | | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -- | 22 | 23 | 24 | 25 |
Level 3
| | | | 01 | 02 | | | | | | | | | 05 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 04 | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 06 | | | | | | 17 |
| | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | 09 | | | | | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 07 | | | 10 | | -- | | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 | | 12 | | 14 |
Level 4
| | | | | | | | | | | | | | | |
| -- | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | | 13 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 07 | | | 06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 04 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 03 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 09 | 10 | 11 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 02 |
Level 5
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 05 | | 04 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06 | | | | 08 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | -- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | -- | | | 10 | | | | 11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 | | | | 13 | | -- | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -- | -- | 12 |
Level 6
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 27 | | | | 06 | | | | | | | |
| | 26 | 25 | | | | | | | | | | | | -- | 05 | | |
| | | | | | | 24 | | | | 04 | | | | | | | |
| | 23 | 22 | | | | | | | | | | | | 02 | 03 | | |
| | | | | | | | | | | -- | | | | | | | |
| | -- | -- | | | | | | | | | | | | -- | 01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 15 | | | | | | | | | | | | 07 | 08 | | |
| | | | | | | 17 | | | | 09 | | | | | | | |
| | 18 | -- | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | | |
| | | | | | | 19 | | | | -- | | | | | | | |
| | -- | 20 | | | | | | | | | | | | 12 | 13 | | |
| | | | | | | 21 | | | | 14 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Level 9
| | | | 31 | 32 | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | -- | | | 03 | | | | | | 08 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | -- | | | 04 | | | | | | 09 | | | |
| | | | | 30 | | | | | | | | | 02 | | | 05 | | | | | | | | | |
| | | | 29 | | | | | | | | 01 | | | | | 06 | | 17 | | | -- | 11 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | -- | | 07 | | -- | | | | | | | |
| | | | | | | | 28 | | | | | | | 19 | | | | 16 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | -- | | 15 | 14 | 13 | 12 | | |
| | | | | | | 25 | 26 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Level 10
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 05 | | 06 | | 07 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | | 02 | | | | | 03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10 | | 09 | | 08 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Level 11